Participants of LARČ 5 (N5 LT) class
LARČ 5 Championship standings
| Ekipažas | Automobilis | Taškai | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Bet Rally Lazdijai | Rally Žemaitija | Jusema Rally Ukmergė | Rokiškio Grand Rally | Alburnus Rally Elektrėnai | Rally Aukštaitija | |||
| A.Gulbinas V.Paliukonis | Volkswagen Polo N5 | 21 | 0 | 24 | 35 | 0 | 33.6 | 113.6 |
| P.Beniušis K.Adinavičius | Citroen C3 N5 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| J.Brokorius R.Paškevičius | Ford Fiesta N5 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 88 |
| A.Eidžiūnas J.Barysas | Ford Fiesta N5 | 24 | - | 28 | - | - | - | 52 |
| M.Kempa A.Tomaszewski | Ford Fiesta N5 | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
Participants of LARČ 1 class
N5+ Ekipažų LARČ 1 Championship standings
| Ekipažas | Automobilis | Taškai | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Bet Rally Lazdijai | Rally Žemaitija | Jusema Rally Ukmergė | Rokiškio Grand Rally | Alburnus Rally Elektrėnai | Rally Aukštatija | |||
| D.Gezevičius E.Kvederis | Ford Fieista | 28 | 35 | 0 | 35 | 35 | 42 | 175 |
| E.Sladkevičius M.Kairys | Škoda Fabia N5+ | 24 | 24 | 24 | 28 | 23 | 25.2 | 125.2 |