Participants of LARČ 5 (N5 LT) class
Aurimas Eidžiūnas / Justas Barysas
Paulius Beniušis / Kristupas Adinavičius
Driver
Paulius Beniušis
Co-Driver
Kristupas Adinavičius
Tomas Šmagarys / Valdas Čiuplys
Driver
Tomas Šmagarys
Co-Driver
Valdas Čiuplys
Giedrius Firantas / Matas Valiulis
I Vairuotojas
Giedrius FIrantas
II Vairuotojas
Matas Valiulis
Irmantas Buivydas / Edvinas Buivydas
Driver
Irmantas Buivydas
Co-Driver
Edvinas Buivydas
Rokas Markovičius/ Martynas Masaitis
Driver
Rokas Markovičius
Co-Driver
Martynas Masaitis
LARČ 5 Championship standings
Crew | Car | Points | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Bet Rally Lazdijai | Rally Žemaitija | ORLEN Lietuva Rally | Cbet Rally Rokiškis | Alburnus Rally Elektrėnai | Samsonas Rally Utena | |||
I.Buivydas E.Buivydas | Ford Fiesta N5 | 33 | 30 | 29 | 34 | 28 | 15 | 154 |
G.Firantas M.Valiulis | VW Polo N5 | 26 | DNF | 34 | DNF | 35 | 12 | 107 |
P.Beniušis K.Adinavičius | Citroen C3 N5 | 21 | 24 | 3 | 29 | 24 | 101 | |
R.Markovičius M.Masaitis | Hyundai i20 N5 | 24 | 9,5 | 33,5 | ||||
A.Eidžiūnas U.Vainevičius | Ford Fiesta N5 | 18 | DNF | 2 | 10,5 | 30,5 | ||
D.Gezevičius T.Nenartavičius | Ford Fiesta N5 | 24 | 28 | |||||
T.Šmagarys V.Čiuplys | Hyundai i20 N5 | DNF | 21 | DNF | 21 |
Participants of LARČ 1 (N5+) class
Eugenijus Sladkevičius / Marius Kairys
Driver
Eugenijus Sladkevičius
Co-Driver
Marius Kairys
Linas Vaškys / Laurynas Paškevicius
Driver
Linas Vaškys
Co-Driver
Laurynas Paškevičius
Deividas Gezevičius / Tomas Nenartavičius
Accordion Content
N5+ of LARČ 1 Championship standings
Crew | Car | Points | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Bet Rally Lazdijai | Rally Žemaitija | ORLEN Lietuva Rally | Cbet Rally Rokiškis | Alburnus Rally Elektrėnai | Samsonas Rally Utena | |||
L.Vaškys L.Paškevičius | Škoda Fabia N5+ | 34 | 30 | 21 | DNF | 35 | 9,5 | 129,5 |
D.Gezevičius T.Nenartavičius | Ford Fiesta N5 | 27 | 35 | 27 | 15 | 104 | ||
E.Sladkevičius M.Kairys | Škoda Fabia N5+ | 29 | 24 | 25 | DNF | DNF | 12 | 90 |
Other N5 Crews (Doesn't participate in championship)
Martynas Samsonas / Ervinas Snitkas
Driver
Martynas Samsonas
Co-Driver
Ervinas Snitkas
Martynas Samsonas / Ugnius Vainevičius
Driver
Martynas Samsonas
Co-Driver
Ugnius Vainevičius
Vilmantas Padegimas / Edvardas Gurevičius