LARČ 5 (N5 LT) Klasės dalyviai
Paulius Beniušis / Kristupas Adinavičius
Irmantas Buivydas / Edvinas Buivydas
I Vairuotojas
Irmantas Buivydas
II Vairuotojas
Edvinas Buivydas
Aurimas Eidžiūnas / Justas Barysas
I Vairuotojas
Aurimas Eidžiūnas
II Vairuotojas
Justas Barysas
Giedrius Firantas / Matas Valiulis
I Vairuotojas
Gintautas Firantas
II Vairuotojas
Matas Valiulis
Tomas Šmagarys / Valdas Čiuplys
I Vairuotojas
Tomas Šmagarys
II Vairuotojas
Valdas Čiuplys
Rokas Markovičius / Martynas Masaitis
I vairuotojas
Rokas Markovičius
II vairuotojas
Martynas Masaitis
LARČ 5 Čempionato taškų lentelė
Ekipažas | Automobilis | Taškai | Viso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Bet Rally Lazdijai | Rally Žemaitija | ORLEN Lietuva Rally | Cbet Rally Rokiškis | Alburnus Rally Elektrėnai | Samsonas Rally Utena | |||
I.Buivydas E.Buivydas | Ford Fiesta N5 | 33 | 30 | 29 | 34 | 28 | 15 | 154 |
G.Firantas M.Valiulis | VW Polo N5 | 26 | DNF | 34 | DNF | 35 | 12 | 107 |
P.Beniušis K.Adinavičius | Citroen C3 N5 | 21 | 24 | 3 | 29 | 24 | 101 | |
R.Markovičius M.Masaitis | Hyundai i20 N5 | 24 | 9,5 | 33,5 | ||||
A.Eidžiūnas U.Vainevičius | Ford Fiesta N5 | 18 | DNF | 2 | 10,5 | 30,5 | ||
D.Gezevičius T.Nenartavičius | Ford Fiesta N5 | 24 | 28 | |||||
T.Šmagarys V.Čiuplys | Hyundai i20 N5 | DNF | 21 | DNF | 21 |
LARČ 1 (N5+) Klasės dalyviai
Eugenijus Sladkevičius / Marius Kairys
I Vairuotojas
Eugenijus Sladkevičius
II Vairuotojas
Marius Kairys
Linas Vaškys / Laurynas Paškevicius
I Vairuotojas
Linas Vaškys
II Vairuotojas
Laurynas Paškevičius
Deividas Gezevičius / Tomas Nenartavičius
I Vairuotojas
Deividas Gezevičius
II Vairuotojas
Tomas Nenartavičius
N5+ Ekipažų LARČ 1 Čempionato taškų lentelė
Ekipažas | Automobilis | Taškai | Viso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Bet Rally Lazdijai | Rally Žemaitija | ORLEN Lietuva Rally | Cbet Rally Rokiškis | Alburnus Rally Elektrėnai | Samsonas Rally Utena | |||
L.Vaškys L.Paškevičius | Škoda Fabia N5+ | 34 | 30 | 21 | DNF | 35 | 9,5 | 129,5 |
D.Gezevičius T.Nenartavičius | Ford Fiesta N5 | 27 | 35 | 27 | 15 | 104 | ||
E.Sladkevičius M.Kairys | Škoda Fabia N5+ | 29 | 24 | 25 | DNF | DNF | 12 | 90 |
Kiti N5 Ekipažai (Nedalyvaujantys čempionate)
Martynas Samsonas / Ervinas Snitkas
I Vairuotojas
Martynas Samsonas
II Vairuotojas
Ervinas Snitkas
Martynas Samsonas / Ugnius Vainevičius
I Vairuotojas
Martynas Samsonas
II Vairuotojas
Ugnius Vainevičius
Vilmantas Padegimas / Edvardas Gurevičius